| INGOTY
|
|---|
| Iron | 6 gp
|
| Rusty | 3 gp
|
| Old Cooper | 3 gp
|
| Dull Cooper | 3 gp
|
| Copper | 50 gp
|
| Silver | 20 gp
|
| Bronz | 10 gp
|
| Gold | 50 gp
|
| Shadow | 30 gp
|
| Agapit | 30 gp
|
| Rose | 100 gp
|
| Verite | 200 gp
|
| Valorite | 400 gp
|
| Blood Rock | 400 gp
|
| Black Rock | 1000 gp
|
| Mytheril | 3.500 gp
|
| Bantitan | 4.500 gp
|
| ZBROJE - KOMPLETY, ŠTÍTY
|
|---|
| Iron Plate | 1.000 gp
|
| Silver Plate | 7.000 gp
|
| Golden Plate | 18.000 gp
|
| Bronz Plate | 5.000 gp
|
| Shadow Plate | 8.000 gp
|
| Rose Plate | 20.000 gp
|
| Agapit Plate | 15.000 gp
|
| Verite Plate | 40.000 gp
|
| Blood Rock Plate | 60.000 gp
|
| Valorite Plate | 80.000 gp
|
| Black Rock Plate | 80.000 gp
|
| Mytheril Plate | 540.000 gp
|
| Snake Shield | 200.000 gp
|
| Hector Shield | 200.000 gp
|
| Hardwood Shield | 6.000 gp
|
| Cloak of Protection +2 | 3.000 gp
|
| Great Necromancer Robe | 10.000 gp
|
| Necromancer Robe | 6.000 gp
|
| Sorcerer Robe | 3.000 gp
|
| HŮLKY
|
|---|
| Daemon | 60.000 gp
|
| Resurrection | 20.000 gp
|
| Elemental | 20.000 gp
|
| Gate Travel | 10.000 gp
|
| Mark | 5.000 gp
|
| ZVÍŘATA
|
|---|
| Black Mustang | 60.000 gp
|
| Blood Mustang | 60.000 gp
|
| Gray Mustang | 10.000 gp
|
| Purple Mustang | 10.000 gp
|
| Orange Mustang | 10.000 gp
|
| Gold Mustang | 10.000 gp
|
| Zostrich | 10.000 gp
|
| Orn | 10.000 gp
|
| Oclock | 10.000 gp
|
| SVITKY
|
|---|
| KVF | 1.000 gp
|
| Greater Heal | 250 gp
|
| Blank Scroll | 250 gp
|
| ALCHYMIE
|
|---|
| Lava Bomb | 350 gp
|
| Greater Heal | 350 gp
|
| Mana Refresh | 160 gp
|
| Total Mana Refresh | 320 gp
|
| Shrink | 50 gp
|
| Recharge krystal +1 | 1.000 gp
|
| Recharge krystal +3 | 2.500 gp
|
| Recharge krystal +5 | 4.000 gp
|
| ZBRANĚ
|
|---|
| Šíp +2 nebo šipka +2 | 20 gp
|
| Elven Bow | 5.000 gp
|
| Bow +5 | 5.000 gp
|
| Heavy Crossbow +1 | 4.000 gp
|
| Heavy Crossbow +5 | 45.000 gp
|
| OSTATNÍ
|
|---|
| Výheň | 5.000 gp
|
| Kovadlina | 5.000 gp
|
| Magic Key | 2.000 gp
|
| Book of Hell | 3.000 gp
|